Outils pour utilisateurs

Outils du site


infobox

{| cellpadding=“1” cellspacing=“0” style=“text-align: center;” width=“100%”
width=“100%” style=“padding:10px;width:80%;color:#police};font-size:140%;” | } | nom} | pagename }}
}| colspan=“5” style=“font-size: smaller; text-align: center;” <center>image}</center><br /><center><small> }|legende}|}} </small></center>|}}
} autres_noms} demeure} | colspan=“5” style=“text-align: center; background:#bandeau}; color:#police};-moz-box-shadow:1px 1px 0px rgba(255,255,255,0.33),-1px -1px 0px rgba(0,0,0,0.33),inset 1px 1px 0px rgba(255,255,255,0.33),inset -1px -1px 0px rgba(0,0,0,0.33);-webkit-box-shadow:1px 1px 0px rgba(255,255,255,0.33),-1px -1px 0px rgba(0,0,0,0.33),inset 1px 1px 0px rgba(255,255,255,0.33),inset -1px -1px 0px rgba(0,0,0,0.33);box-shadow:1px 1px 0px rgba(255,255,255,0.33),-1px -1px 0px rgba(0,0,0,0.33),inset 1px 1px 0px rgba(255,255,255,0.33),inset -1px -1px 0px rgba(0,0,0,0.33);” 'Identité'
}

}| colspan=“1” width=“25%” style=“font-size:85%;” 'V.O.' colspan=“4” width=“75%” style=“font-size:85%;” nom_en_v.o}|}}

}| colspan=“1” width=“25%” style=“font-size:85%;” 'Autres noms' colspan=“4” width=“75%” style=“font-size:85%;” autres_noms}|}}

}| colspan=“1” width=“25%” style=“font-size:85%;” 'Demeure' colspan=“4” width=“75%” style=“font-size:85%;” demeure}|}}

} groupe} | colspan=“5” style=“text-align: center; background:#bandeau}; color:#police};-moz-box-shadow:1px 1px 0px rgba(255,255,255,0.33),-1px -1px 0px rgba(0,0,0,0.33),inset 1px 1px 0px rgba(255,255,255,0.33),inset -1px -1px 0px rgba(0,0,0,0.33);-webkit-box-shadow:1px 1px 0px rgba(255,255,255,0.33),-1px -1px 0px rgba(0,0,0,0.33),inset 1px 1px 0px rgba(255,255,255,0.33),inset -1px -1px 0px rgba(0,0,0,0.33);box-shadow:1px 1px 0px rgba(255,255,255,0.33),-1px -1px 0px rgba(0,0,0,0.33),inset 1px 1px 0px rgba(255,255,255,0.33),inset -1px -1px 0px rgba(0,0,0,0.33);” 'Statut'

}| colspan=“1” width=“25%” style=“font-size:85%;” 'Race' colspan=“4” width=“75%” style=“font-size:85%;” race}|}}

}| colspan=“1” width=“25%” style=“font-size:85%;” 'Groupe' colspan=“4” width=“75%” style=“font-size:85%;” groupe}|}}

} mere} epoux} epouse} enfant} frere} soeur} | colspan=“5” style=“text-align: center; background:#bandeau}; color:#police};-moz-box-shadow:1px 1px 0px rgba(255,255,255,0.33),-1px -1px 0px rgba(0,0,0,0.33),inset 1px 1px 0px rgba(255,255,255,0.33),inset -1px -1px 0px rgba(0,0,0,0.33);-webkit-box-shadow:1px 1px 0px rgba(255,255,255,0.33),-1px -1px 0px rgba(0,0,0,0.33),inset 1px 1px 0px rgba(255,255,255,0.33),inset -1px -1px 0px rgba(0,0,0,0.33);box-shadow:1px 1px 0px rgba(255,255,255,0.33),-1px -1px 0px rgba(0,0,0,0.33),inset 1px 1px 0px rgba(255,255,255,0.33),inset -1px -1px 0px rgba(0,0,0,0.33);” 'Famille'

}| colspan=“1” width=“25%” style=“font-size:85%;” 'Père' colspan=“4” width=“75%” style=“font-size:85%;” pere}|}}

}| colspan=“1” width=“25%” style=“font-size:85%;” 'Mère' colspan=“4” width=“75%” style=“font-size:85%;” mere}|}}

}| colspan=“1” width=“25%” style=“font-size:85%;” 'Époux' colspan=“4” width=“75%” style=“font-size:85%;” epoux}|}}

}| colspan=“1” width=“25%” style=“font-size:85%;” 'Épouse' colspan=“4” width=“75%” style=“font-size:85%;” epouse}|}}

}| colspan=“1” width=“25%” style=“font-size:85%;” 'Enfant' colspan=“4” width=“75%” style=“font-size:85%;” enfant}|}}

}| colspan=“1” width=“25%” style=“font-size:85%;” 'Frère' colspan=“4” width=“75%” style=“font-size:85%;” frere}|}}

}| colspan=“1” width=“25%” style=“font-size:85%;” 'Soeur' colspan=“4” width=“75%” style=“font-size:85%;” soeur}|}}

infobox.txt · Dernière modification : 2024/11/13 20:47 de 127.0.0.1